BTC-USD $78,462 ▲ 0.76%
ETH-USD $2,310 ▲ 1.11%
SOL-USD $84.18 ▲ 0.84%
SPY $720.67 ▲ 1.31%
QQQ $674.16 ▲ 2.48%
GC=F $4,644 ▲ 0.18%
SI=F $76.43 ▲ 2.97%
AAPL $280.15 ▲ 3.57%
TSLA $390.66 ▲ 3.48%
Last updated: May 02, 2026 19:00 UTC
🧬 Evolution Lab Gen 849443 11,887,557 backtests 142 survivors Best Sharpe 3.85
View Evolution Lab →
⚖️ NEUTRAL · No extreme readings — markets in normal range
29W 53L 35% win rate
Markets are in a normal range with the VIX at 17. The Fed funds rate sits at 3.64%, keeping borrowing costs elevated.
📡 Today's Calls — May 02
Asset Call Price Target Stop Conf
BTC-USD SHORT $78,461.84 $78,013.55 (-0.6%) / $77,714.69 (-1.0%) $78,760.71 (+0.4%) HIGH
Champion strategy PUB_a583738ff1a549a383304ddf09038514 signals SELL for BTC-USD. This strategy achieved a 1.87 Sharpe ratio in backtesting. · Timeframe: 1-4 weeks
ETH-USD WAIT $2,310.25 None None MEDIUM
Champion strategy PUB_73ba7b5c1ccd46c1be5fbf24bb0aa819 says WAIT on ETH-USD. No position right now. · Timeframe: 1-5 days for signal clarity
SOL-USD SHORT $84.18 $83.50 (-0.8%) / $83.05 (-1.3%) $84.63 (+0.5%) HIGH
Champion strategy EVO_1144_c4cbc12d signals SELL for SOL-USD. This strategy achieved a 2.52 Sharpe ratio in backtesting. · Timeframe: 1-4 weeks
SPY LONG $720.67 $728.20 (+1.0%) / $733.23 (+1.7%) $715.65 (-0.7%) HIGH
Champion strategy EVO_0010_0c1eece0 signals BUY for SPY. This strategy achieved a 1.59 Sharpe ratio in backtesting across 2 years of data. · Timeframe: 1-4 weeks
QQQ WAIT $674.16 None None MEDIUM
Champion strategy PUB_73ba7b5c1ccd46c1be5fbf24bb0aa819 says WAIT on QQQ. No position right now. · Timeframe: 1-5 days for signal clarity
GC=F LONG $4,644.50 $4,714.14 (+1.5%) / $4,760.57 (+2.5%) $4,598.07 (-1.0%) HIGH
Champion strategy PUB_D4oSWWqmR6HKnFyQHSniDifDtDbbzxs1 signals BUY for GC=F. This strategy achieved a 3.04 Sharpe ratio in backtesting across 2 years of data. · Timeframe: 1-4 weeks
SI=F WAIT $76.43 None None MEDIUM
Champion strategy EVO_1133_0ae6f856 says WAIT on SI=F. No position right now. · Timeframe: 1-5 days for signal clarity
AAPL LONG $280.15 $290.22 (+3.6%) / $296.93 (+6.0%) $273.44 (-2.4%) HIGH
Champion strategy PUB_w88SlnXY84haW498Sw3IG99mG4ttzZnC signals BUY for AAPL. This strategy achieved a 1.75 Sharpe ratio in backtesting across 2 years of data. · Timeframe: 1-4 weeks
TSLA WAIT $390.66 None None MEDIUM
Champion strategy PUB_0ba17a27c7e84820b158d4d256a9e27c says WAIT on TSLA. No position right now. · Timeframe: 1-5 days for signal clarity
Tap any row for details
📋 Recent Results
GC=F LONG +1.13% $4,605.00 → $4,655.59 (+1.1%) / $4,689.32 (+1.8%) 2026-05-01
AAPL LONG +4.98% $271.36 → $277.61 (+2.3%) / $281.77 (+3.8%) 2026-05-01
SOL-USD SHORT +2.34% $86.33 → $85.50 (-1.0%) / $84.94 (-1.6%) 2026-05-01
BTC-USD SHORT -0.81% $77,404.71 → $77,729.30 (+0.4%) 2026-05-01
GC=F LONG -2.55% $4,725.40 → $4,687.30 (-0.8%) 2026-05-01
SOL-USD SHORT -1.16% $85.45 → $86.36 (+1.1%) 2026-04-24
GC=F LONG -0.94% $4,766.60 → $4,728.91 (-0.8%) 2026-04-23
BTC-USD SHORT -4.03% $75,736.84 → $76,778.48 (+1.4%) 2026-04-22
SOL-USD SHORT -2.53% $85.43 → $86.74 (+1.5%) 2026-04-22
QQQ SHORT -0.96% $646.60 → $651.42 (+0.7%) 2026-04-22
GC=F LONG -1.64% $4,797.10 → $4,761.90 (-0.7%) 2026-04-21
SI=F LONG -3.04% $78.84 → $77.61 (-1.6%) 2026-04-21
GC=F LONG -2.06% $4,879.60 → $4,832.86 (-1.0%) 2026-04-20
SPY LONG +1.39% $701.55 → $707.16 (+0.8%) / $710.91 (+1.3%) 2026-04-17
GC=F LONG +1.78% $4,806.50 → $4,848.22 (+0.9%) / $4,876.04 (+1.4%) 2026-04-17
BTC-USD SHORT -3.86% $74,959.72 → $75,708.85 (+1.0%) 2026-04-17
SOL-USD SHORT -2.42% $88.04 → $89.75 (+1.9%) 2026-04-17
QQQ SHORT -1.31% $640.41 → $645.61 (+0.8%) 2026-04-17
SPY LONG +1.03% $694.40 → $700.67 (+0.9%) / $704.85 (+1.5%) 2026-04-17
SOL-USD SHORT -5.82% $83.66 → $84.67 (+1.2%) 2026-04-17
SOL-USD SHORT +2.82% $86.12 → $84.60 (-1.8%) / $83.58 (-3.0%) 2026-04-14
SPY LONG +1.00% $686.01 → $691.40 (+0.8%) / $694.99 (+1.3%) 2026-04-14
SI=F LONG +2.54% $77.46 → $79.25 (+2.3%) / $80.44 (+3.8%) 2026-04-14
BTC-USD SHORT -1.20% $74,506.58 → $75,033.44 (+0.7%) 2026-04-14
QQQ SHORT -1.31% $617.32 → $621.51 (+0.7%) 2026-04-14
GC=F LONG +1.36% $4,736.30 → $4,791.37 (+1.2%) / $4,828.09 (+1.9%) 2026-04-14
SI=F LONG +4.08% $74.19 → $75.70 (+2.0%) / $76.71 (+3.4%) 2026-04-14
BTC-USD SHORT -3.63% $71,838.05 → $72,562.57 (+1.0%) 2026-04-14
SOL-USD SHORT -3.95% $82.63 → $83.67 (+1.3%) 2026-04-14
SPY SHORT -1.00% $679.15 → $682.54 (+0.5%) 2026-04-14
BTC-USD SHORT -1.02% $71,102.42 → $71,636.07 (+0.8%) 2026-04-13
GC=F LONG -0.96% $4,787.40 → $4,746.46 (-0.9%) 2026-04-13
SI=F LONG -2.71% $76.48 → $75.36 (-1.5%) 2026-04-13
SOL-USD SHORT -0.69% $82.17 → $82.67 (+0.6%) 2026-04-12
BTC-USD SHORT +2.65% $72,785.56 → $72,122.98 (-0.9%) / $71,681.26 (-1.5%) 2026-04-12
SOL-USD SHORT +3.08% $84.15 → $83.30 (-1.0%) / $82.73 (-1.7%) 2026-04-12
BTC-USD SHORT -1.18% $72,255.01 → $72,912.99 (+0.9%) 2026-04-10
SOL-USD SHORT -1.22% $84.17 → $85.08 (+1.1%) 2026-04-10
BTC-USD SHORT -1.43% $71,269.71 → $71,836.91 (+0.8%) 2026-04-09
SOL-USD SHORT -1.87% $82.26 → $82.92 (+0.8%) 2026-04-09
SPY SHORT -2.41% $659.26 → $665.56 (+1.0%) 2026-04-08
GC=F LONG +2.47% $4,733.30 → $4,835.99 (+2.2%) / $4,904.44 (+3.6%) 2026-04-08
SI=F LONG +5.28% $73.11 → $75.93 (+3.9%) / $77.82 (+6.4%) 2026-04-08
BTC-USD SHORT -2.48% $69,911.75 → $70,851.25 (+1.3%) 2026-04-08
SOL-USD SHORT -2.07% $82.86 → $84.20 (+1.6%) 2026-04-08
BTC-USD SHORT -2.12% $68,426.27 → $69,204.93 (+1.1%) 2026-04-07
SOL-USD SHORT -3.82% $79.70 → $80.73 (+1.3%) 2026-04-07
AAPL LONG -3.32% $258.89 → $254.54 (-1.7%) 2026-04-07
BTC-USD SHORT +2.09% $69,850.02 → $68,740.94 (-1.6%) / $68,001.56 (-2.6%) 2026-04-07
SOL-USD SHORT +3.37% $81.85 → $80.49 (-1.7%) / $79.59 (-2.8%) 2026-04-07
SI=F LONG -2.03% $73.04 → $71.69 (-1.8%) 2026-04-07
BTC-USD SHORT -1.42% $68,954.01 → $69,684.92 (+1.1%) 2026-04-06
BTC-USD SHORT -2.14% $67,626.48 → $68,067.38 (+0.7%) 2026-04-06
SOL-USD SHORT -3.24% $79.73 → $80.57 (+1.1%) 2026-04-06
BTC-USD SHORT -0.42% $67,081.38 → $67,269.81 (+0.3%) 2026-04-04
SOL-USD SHORT -0.91% $80.09 → $80.44 (+0.4%) 2026-04-04
BTC-USD SHORT -1.26% $66,054.67 → $66,879.52 (+1.2%) 2026-04-02
BTC-USD SHORT +2.52% $68,321.82 → $67,249.79 (-1.6%) / $66,535.10 (-2.6%) 2026-04-02
SOL-USD SHORT +3.46% $81.82 → $79.34 (-3.0%) / $77.68 (-5.1%) 2026-04-02
SOL-USD SHORT +2.19% $83.61 → $82.03 (-1.9%) / $80.98 (-3.1%) 2026-04-01
BTC-USD SHORT -2.02% $66,850.65 → $67,902.96 (+1.6%) 2026-03-31
SOL-USD SHORT -2.22% $81.11 → $82.72 (+2.0%) 2026-03-31
SPY SHORT -1.64% $639.60 → $647.21 (+1.2%) 2026-03-31
SPY SHORT -1.19% $632.00 → $639.02 (+1.1%) 2026-03-31
SOL-USD SHORT +3.23% $83.32 → $81.29 (-2.4%) / $79.94 (-4.1%) 2026-03-31
SOL-USD SHORT +2.49% $84.57 → $82.95 (-1.9%) / $81.87 (-3.2%) 2026-03-30
ETH-USD LONG +1.91% $1,996.19 → $2,029.12 (+1.6%) / $2,051.07 (+2.7%) 2026-03-30
BTC-USD SHORT -1.36% $66,179.87 → $66,796.76 (+0.9%) 2026-03-30
SOL-USD SHORT -1.94% $81.68 → $82.57 (+1.1%) 2026-03-30
ETH-USD LONG +1.22% $1,999.04 → $2,021.30 (+1.1%) / $2,036.15 (+1.9%) 2026-03-28
BTC-USD SHORT -0.82% $66,390.28 → $66,829.85 (+0.7%) 2026-03-28
SOL-USD SHORT -1.24% $82.69 → $83.39 (+0.8%) 2026-03-28
BTC-USD SHORT +5.07% $69,421.09 → $68,409.62 (-1.5%) / $67,735.31 (-2.4%) 2026-03-27
SOL-USD SHORT +5.58% $87.56 → $85.97 (-1.8%) / $84.91 (-3.0%) 2026-03-27
SPY SHORT +3.57% $656.74 → $646.79 (-1.5%) / $640.15 (-2.5%) 2026-03-27
GC=F SHORT +2.48% $4,542.70 → $4,443.34 (-2.2%) / $4,377.09 (-3.6%) 2026-03-26
BTC-USD LONG -3.21% $71,724.83 → $70,576.72 (-1.6%) 2026-03-26
ETH-USD LONG -5.20% $2,186.09 → $2,146.15 (-1.8%) 2026-03-26
SOL-USD LONG -5.67% $92.82 → $91.06 (-1.9%) 2026-03-26
BTC-USD LONG +2.86% $68,618.44 → $70,459.25 (+2.7%) 2026-03-23
BTC-USD LONG -2.58% $70,436.80 → $69,875.36 (-0.8%) 2026-03-22
ETH-USD LONG -3.59% $2,152.23 → $2,133.29 (-0.9%) 2026-03-22
⏭️ 744 superseded calls ▸
What does superseded mean? When the system updates its analysis with newer market data, it may issue a fresh call on the same asset with updated price levels and reasoning. The old call is marked "superseded" — it wasn't wrong, it was replaced by a more current assessment. Think of it like a weather forecast being updated: yesterday's forecast isn't a failure, today's is just more relevant.
TSLA WAIT $390.66 2026-05-02 → 2026-05-02
SI=F WAIT $76.43 2026-05-02 → 2026-05-02
AAPL LONG $280.15 2026-05-02 → 2026-05-02
GC=F LONG $4,644.50 2026-05-02 → 2026-05-02
QQQ WAIT $674.16 2026-05-02 → 2026-05-02
SPY LONG $720.67 2026-05-02 → 2026-05-02
SOL-USD SHORT $84.18 2026-05-02 → 2026-05-02
ETH-USD WAIT $2,310.25 2026-05-02 → 2026-05-02
BTC-USD SHORT $78,461.84 2026-05-02 → 2026-05-02
SOL-USD SHORT $84.01 2026-05-02 → 2026-05-02
ETH-USD WAIT $2,308.32 2026-05-02 → 2026-05-02
BTC-USD SHORT $78,480.55 2026-05-02 → 2026-05-02
SI=F WAIT $75.88 2026-05-02 → 2026-05-02
GC=F LONG $4,625.60 2026-05-02 → 2026-05-02
SOL-USD SHORT $83.79 2026-05-02 → 2026-05-02
ETH-USD WAIT $2,304.74 2026-05-02 → 2026-05-02
BTC-USD SHORT $78,320.01 2026-05-02 → 2026-05-02
TSLA WAIT $396.30 2026-05-01 → 2026-05-02
AAPL LONG $284.86 2026-05-01 → 2026-05-02
SI=F WAIT $76.63 2026-05-01 → 2026-05-02
QQQ WAIT $675.31 2026-05-01 → 2026-05-02
GC=F LONG $4,657.10 2026-05-01 → 2026-05-02
SPY LONG $723.42 2026-05-01 → 2026-05-02
SOL-USD SHORT $84.51 2026-05-01 → 2026-05-02
ETH-USD WAIT $2,312.25 2026-05-01 → 2026-05-02
BTC-USD SHORT $78,603.01 2026-05-01 → 2026-05-02
TSLA WAIT $381.53 2026-05-01 → 2026-05-01
SI=F WAIT $74.74 2026-05-01 → 2026-05-01
QQQ WAIT $667.57 2026-05-01 → 2026-05-01
SPY LONG $718.39 2026-05-01 → 2026-05-01
SOL-USD SHORT $84.36 2026-05-01 → 2026-05-01
ETH-USD WAIT $2,304.31 2026-05-01 → 2026-05-01
BTC-USD SHORT $78,036.00 2026-05-01 → 2026-05-01
AAPL LONG $271.36 2026-05-01 → 2026-05-01
GC=F LONG $4,605.00 2026-05-01 → 2026-05-01
AAPL WAIT $271.06 2026-04-25 → 2026-05-01
TSLA WAIT $376.16 2026-04-25 → 2026-05-01
SI=F WAIT $76.41 2026-04-25 → 2026-05-01
QQQ WAIT $663.91 2026-04-25 → 2026-05-01
SPY LONG $713.98 2026-04-25 → 2026-05-01
ETH-USD WAIT $2,309.49 2026-04-25 → 2026-05-01
GC=F LONG $4,725.40 2026-04-25 → 2026-04-25
SOL-USD SHORT $86.33 2026-04-25 → 2026-04-25
BTC-USD SHORT $77,404.71 2026-04-25 → 2026-04-25
SOL-USD SHORT $86.45 2026-04-25 → 2026-04-25
ETH-USD WAIT $2,314.92 2026-04-25 → 2026-04-25
BTC-USD SHORT $77,591.69 2026-04-25 → 2026-04-25
SI=F WAIT $75.68 2026-04-25 → 2026-04-25
SOL-USD SHORT $86.50 2026-04-25 → 2026-04-25
ETH-USD WAIT $2,319.11 2026-04-25 → 2026-04-25
BTC-USD SHORT $77,683.52 2026-04-25 → 2026-04-25
TSLA WAIT $376.49 2026-04-24 → 2026-04-25
AAPL WAIT $270.18 2026-04-24 → 2026-04-25
SI=F WAIT $76.32 2026-04-24 → 2026-04-25
GC=F LONG $4,735.40 2026-04-24 → 2026-04-25
QQQ WAIT $663.52 2026-04-24 → 2026-04-25
SPY LONG $713.74 2026-04-24 → 2026-04-25
ETH-USD WAIT $2,322.28 2026-04-24 → 2026-04-25
BTC-USD SHORT $77,689.03 2026-04-24 → 2026-04-25
TSLA WAIT $374.20 2026-04-24 → 2026-04-24
SI=F WAIT $76.38 2026-04-24 → 2026-04-24
AAPL WAIT $271.08 2026-04-24 → 2026-04-24
GC=F LONG $4,742.40 2026-04-24 → 2026-04-24
QQQ WAIT $662.82 2026-04-24 → 2026-04-24
SPY LONG $713.81 2026-04-24 → 2026-04-24
ETH-USD WAIT $2,321.21 2026-04-24 → 2026-04-24
BTC-USD SHORT $77,969.47 2026-04-24 → 2026-04-24
TSLA LONG $373.63 2026-04-24 → 2026-04-24
AAPL WAIT $273.44 2026-04-24 → 2026-04-24
SI=F WAIT $74.04 2026-04-24 → 2026-04-24
GC=F LONG $4,684.80 2026-04-24 → 2026-04-24
QQQ WAIT $651.41 2026-04-24 → 2026-04-24
SPY LONG $708.44 2026-04-24 → 2026-04-24
ETH-USD WAIT $2,310.57 2026-04-24 → 2026-04-24
BTC-USD SHORT $77,804.09 2026-04-24 → 2026-04-24
SOL-USD SHORT $85.45 2026-04-24 → 2026-04-24
SI=F WAIT $74.91 2026-04-24 → 2026-04-24
GC=F LONG $4,690.90 2026-04-24 → 2026-04-24
SOL-USD SHORT $85.65 2026-04-24 → 2026-04-24
ETH-USD WAIT $2,308.13 2026-04-24 → 2026-04-24
BTC-USD SHORT $77,707.29 2026-04-24 → 2026-04-24
SI=F WAIT $75.62 2026-04-24 → 2026-04-24
GC=F LONG $4,718.20 2026-04-24 → 2026-04-24
SOL-USD SHORT $86.08 2026-04-24 → 2026-04-24
ETH-USD WAIT $2,328.49 2026-04-24 → 2026-04-24
BTC-USD SHORT $78,290.50 2026-04-24 → 2026-04-24
GC=F LONG $4,708.60 2026-04-23 → 2026-04-24
SI=F WAIT $75.46 2026-04-23 → 2026-04-24
SOL-USD SHORT $85.97 2026-04-23 → 2026-04-24
ETH-USD WAIT $2,327.05 2026-04-23 → 2026-04-24
BTC-USD SHORT $78,034.00 2026-04-23 → 2026-04-24
TSLA LONG $380.55 2026-04-23 → 2026-04-23
AAPL WAIT $273.26 2026-04-23 → 2026-04-23
SI=F WAIT $75.94 2026-04-23 → 2026-04-23
GC=F LONG $4,738.20 2026-04-23 → 2026-04-23
QQQ WAIT $654.92 2026-04-23 → 2026-04-23
SPY LONG $710.76 2026-04-23 → 2026-04-23
ETH-USD WAIT $2,332.46 2026-04-23 → 2026-04-23
BTC-USD SHORT $78,424.84 2026-04-23 → 2026-04-23
TSLA WAIT $387.20 2026-04-23 → 2026-04-23
SI=F WAIT $76.21 2026-04-23 → 2026-04-23
AAPL WAIT $273.19 2026-04-23 → 2026-04-23
GC=F LONG $4,733.70 2026-04-23 → 2026-04-23
QQQ WAIT $655.08 2026-04-23 → 2026-04-23
SPY LONG $711.21 2026-04-23 → 2026-04-23
SOL-USD SHORT $86.18 2026-04-23 → 2026-04-23
ETH-USD WAIT $2,357.17 2026-04-23 → 2026-04-23
BTC-USD SHORT $78,227.63 2026-04-23 → 2026-04-23
GC=F LONG $4,721.90 2026-04-23 → 2026-04-23
SI=F WAIT $76.18 2026-04-23 → 2026-04-23
SOL-USD SHORT $85.72 2026-04-23 → 2026-04-23
ETH-USD WAIT $2,339.80 2026-04-23 → 2026-04-23
BTC-USD SHORT $77,754.53 2026-04-23 → 2026-04-23
SI=F WAIT $78.26 2026-04-23 → 2026-04-23
SOL-USD SHORT $86.72 2026-04-23 → 2026-04-23
ETH-USD WAIT $2,368.46 2026-04-23 → 2026-04-23
BTC-USD SHORT $78,354.54 2026-04-23 → 2026-04-23
GC=F LONG $4,766.60 2026-04-23 → 2026-04-23
AAPL WAIT $272.40 2026-04-22 → 2026-04-23
TSLA WAIT $387.67 2026-04-22 → 2026-04-23
SI=F WAIT $77.98 2026-04-22 → 2026-04-23
GC=F LONG $4,763.80 2026-04-22 → 2026-04-23
QQQ WAIT $652.89 2026-04-22 → 2026-04-23
SPY LONG $709.41 2026-04-22 → 2026-04-23
SOL-USD SHORT $87.65 2026-04-22 → 2026-04-23
ETH-USD WAIT $2,393.19 2026-04-22 → 2026-04-23
BTC-USD SHORT $78,917.59 2026-04-22 → 2026-04-23
TSLA WAIT $388.84 2026-04-21 → 2026-04-22
AAPL WAIT $267.94 2026-04-21 → 2026-04-22
SI=F WAIT $76.44 2026-04-21 → 2026-04-22
GC=F LONG $4,718.50 2026-04-21 → 2026-04-22
SPY LONG $706.58 2026-04-21 → 2026-04-22
ETH-USD WAIT $2,320.51 2026-04-21 → 2026-04-22
QQQ SHORT $646.60 2026-04-21 → 2026-04-21
SOL-USD SHORT $85.43 2026-04-21 → 2026-04-21
BTC-USD SHORT $75,736.84 2026-04-21 → 2026-04-21
TSLA WAIT $392.46 2026-04-21 → 2026-04-21
AAPL WAIT $272.93 2026-04-21 → 2026-04-21
QQQ SHORT $646.77 2026-04-21 → 2026-04-21
SPY LONG $708.69 2026-04-21 → 2026-04-21
SOL-USD SHORT $85.47 2026-04-21 → 2026-04-21
ETH-USD WAIT $2,305.99 2026-04-21 → 2026-04-21
BTC-USD SHORT $75,975.58 2026-04-21 → 2026-04-21
SI=F LONG $78.84 2026-04-21 → 2026-04-21
GC=F LONG $4,797.10 2026-04-21 → 2026-04-21
SI=F LONG $78.97 2026-04-21 → 2026-04-21
GC=F LONG $4,793.80 2026-04-21 → 2026-04-21
SOL-USD SHORT $85.54 2026-04-21 → 2026-04-21
ETH-USD WAIT $2,313.62 2026-04-21 → 2026-04-21
BTC-USD SHORT $75,895.48 2026-04-21 → 2026-04-21
GC=F LONG $4,814.90 2026-04-21 → 2026-04-21
SOL-USD SHORT $85.28 2026-04-21 → 2026-04-21
ETH-USD WAIT $2,312.59 2026-04-21 → 2026-04-21
BTC-USD SHORT $75,749.99 2026-04-21 → 2026-04-21
TSLA WAIT $400.66 2026-04-20 → 2026-04-21
SI=F LONG $79.64 2026-04-20 → 2026-04-21
GC=F LONG $4,824.80 2026-04-20 → 2026-04-21
QQQ SHORT $648.78 2026-04-20 → 2026-04-21
SPY LONG $710.05 2026-04-20 → 2026-04-21
SOL-USD SHORT $85.30 2026-04-20 → 2026-04-21
ETH-USD WAIT $2,317.67 2026-04-20 → 2026-04-21
BTC-USD SHORT $75,276.48 2026-04-20 → 2026-04-21
SI=F WAIT $80.31 2026-04-20 → 2026-04-20
GC=F LONG $4,813.30 2026-04-20 → 2026-04-20
SOL-USD SHORT $84.58 2026-04-20 → 2026-04-20
ETH-USD WAIT $2,287.02 2026-04-20 → 2026-04-20
BTC-USD SHORT $74,815.87 2026-04-20 → 2026-04-20
SOL-USD SHORT $84.61 2026-04-20 → 2026-04-20
ETH-USD WAIT $2,286.43 2026-04-20 → 2026-04-20
BTC-USD SHORT $74,667.00 2026-04-20 → 2026-04-20
SI=F WAIT $79.36 2026-04-20 → 2026-04-20
GC=F LONG $4,779.30 2026-04-20 → 2026-04-20
SOL-USD SHORT $84.15 2026-04-20 → 2026-04-20
ETH-USD WAIT $2,282.72 2026-04-20 → 2026-04-20
BTC-USD SHORT $74,365.88 2026-04-20 → 2026-04-20
SI=F WAIT $81.84 2026-04-19 → 2026-04-20
SOL-USD SHORT $85.38 2026-04-19 → 2026-04-20
ETH-USD WAIT $2,302.17 2026-04-19 → 2026-04-20
BTC-USD SHORT $74,948.14 2026-04-19 → 2026-04-20
GC=F LONG $4,879.60 2026-04-19 → 2026-04-19
ETH-USD WAIT $2,327.51 2026-04-19 → 2026-04-19
BTC-USD SHORT $75,427.17 2026-04-19 → 2026-04-19
SI=F WAIT $80.93 2026-04-19 → 2026-04-19
GC=F LONG $4,849.40 2026-04-19 → 2026-04-19
SOL-USD SHORT $86.09 2026-04-19 → 2026-04-19
ETH-USD WAIT $2,351.37 2026-04-19 → 2026-04-19
BTC-USD SHORT $75,732.90 2026-04-19 → 2026-04-19
SOL-USD SHORT $86.96 2026-04-18 → 2026-04-19
ETH-USD WAIT $2,358.60 2026-04-18 → 2026-04-19
BTC-USD SHORT $76,237.99 2026-04-18 → 2026-04-19
TSLA WAIT $402.01 2026-04-17 → 2026-04-18
AAPL WAIT $270.02 2026-04-17 → 2026-04-18
GC=F LONG $4,879.30 2026-04-17 → 2026-04-18
SI=F WAIT $81.71 2026-04-17 → 2026-04-18
QQQ SHORT $647.85 2026-04-17 → 2026-04-18
SPY LONG $709.87 2026-04-17 → 2026-04-18
SOL-USD SHORT $89.32 2026-04-17 → 2026-04-18
ETH-USD WAIT $2,427.10 2026-04-17 → 2026-04-18
BTC-USD SHORT $77,302.37 2026-04-17 → 2026-04-18
TSLA WAIT $407.33 2026-04-17 → 2026-04-17
AAPL WAIT $271.36 2026-04-17 → 2026-04-17
GC=F LONG $4,892.20 2026-04-17 → 2026-04-17
SI=F WAIT $82.58 2026-04-17 → 2026-04-17
QQQ SHORT $648.88 2026-04-17 → 2026-04-17
SPY LONG $711.33 2026-04-17 → 2026-04-17
SOL-USD SHORT $90.22 2026-04-17 → 2026-04-17
ETH-USD WAIT $2,449.11 2026-04-17 → 2026-04-17
BTC-USD SHORT $77,972.30 2026-04-17 → 2026-04-17
TSLA WAIT $388.79 2026-04-17 → 2026-04-17
AAPL WAIT $263.36 2026-04-17 → 2026-04-17
SI=F WAIT $78.72 2026-04-17 → 2026-04-17
ETH-USD WAIT $2,333.09 2026-04-17 → 2026-04-17
GC=F LONG $4,806.50 2026-04-17 → 2026-04-17
QQQ SHORT $640.41 2026-04-17 → 2026-04-17
SPY LONG $701.55 2026-04-17 → 2026-04-17
SOL-USD SHORT $88.04 2026-04-17 → 2026-04-17
BTC-USD SHORT $74,959.72 2026-04-17 → 2026-04-17
SI=F WAIT $78.93 2026-04-17 → 2026-04-17
GC=F LONG $4,819.40 2026-04-17 → 2026-04-17
SOL-USD SHORT $88.83 2026-04-17 → 2026-04-17
ETH-USD WAIT $2,344.99 2026-04-17 → 2026-04-17
BTC-USD SHORT $74,960.62 2026-04-17 → 2026-04-17
AAPL WAIT $258.86 2026-04-15 → 2026-04-17
TSLA WAIT $364.16 2026-04-15 → 2026-04-17
SI=F WAIT $78.74 2026-04-15 → 2026-04-17
GC=F LONG $4,835.70 2026-04-15 → 2026-04-17
QQQ WAIT $628.54 2026-04-15 → 2026-04-17
ETH-USD WAIT $2,332.31 2026-04-15 → 2026-04-17
BTC-USD SHORT $74,294.18 2026-04-15 → 2026-04-17
SPY LONG $694.40 2026-04-15 → 2026-04-15
SOL-USD SHORT $83.66 2026-04-15 → 2026-04-15
SI=F WAIT $80.04 2026-04-15 → 2026-04-15
GC=F LONG $4,851.60 2026-04-15 → 2026-04-15
ETH-USD WAIT $2,334.40 2026-04-15 → 2026-04-15
BTC-USD SHORT $74,458.54 2026-04-15 → 2026-04-15
GC=F LONG $4,864.50 2026-04-14 → 2026-04-15
SI=F WAIT $79.62 2026-04-14 → 2026-04-15
SOL-USD SHORT $83.76 2026-04-14 → 2026-04-15
ETH-USD WAIT $2,323.98 2026-04-14 → 2026-04-15
BTC-USD SHORT $74,260.01 2026-04-14 → 2026-04-15
TSLA WAIT $365.54 2026-04-14 → 2026-04-14
SI=F WAIT $79.43 2026-04-14 → 2026-04-14
AAPL WAIT $257.74 2026-04-14 → 2026-04-14
GC=F LONG $4,832.80 2026-04-14 → 2026-04-14
QQQ SHORT $625.54 2026-04-14 → 2026-04-14
SPY LONG $692.89 2026-04-14 → 2026-04-14
ETH-USD WAIT $2,366.50 2026-04-14 → 2026-04-14
BTC-USD SHORT $75,407.81 2026-04-14 → 2026-04-14
SOL-USD SHORT $86.12 2026-04-14 → 2026-04-14
TSLA WAIT $352.40 2026-04-14 → 2026-04-14
AAPL WAIT $259.21 2026-04-14 → 2026-04-14
GC=F LONG $4,786.20 2026-04-14 → 2026-04-14
SOL-USD SHORT $85.98 2026-04-14 → 2026-04-14
ETH-USD WAIT $2,380.38 2026-04-14 → 2026-04-14
SI=F LONG $77.46 2026-04-14 → 2026-04-14
SPY LONG $686.01 2026-04-14 → 2026-04-14
QQQ SHORT $617.32 2026-04-14 → 2026-04-14
BTC-USD SHORT $74,506.58 2026-04-14 → 2026-04-14
SI=F LONG $77.22 2026-04-14 → 2026-04-14
GC=F LONG $4,800.60 2026-04-14 → 2026-04-14
SOL-USD SHORT $86.03 2026-04-14 → 2026-04-14
ETH-USD WAIT $2,375.16 2026-04-14 → 2026-04-14
BTC-USD SHORT $74,544.32 2026-04-14 → 2026-04-14
TSLA WAIT $350.65 2026-04-13 → 2026-04-14
AAPL WAIT $256.90 2026-04-13 → 2026-04-14
QQQ WAIT $611.40 2026-04-13 → 2026-04-14
ETH-USD WAIT $2,209.89 2026-04-13 → 2026-04-14
SI=F LONG $74.19 2026-04-13 → 2026-04-13
GC=F LONG $4,736.30 2026-04-13 → 2026-04-13
SPY SHORT $679.15 2026-04-13 → 2026-04-13
SOL-USD SHORT $82.63 2026-04-13 → 2026-04-13
BTC-USD SHORT $71,838.05 2026-04-13 → 2026-04-13
TSLA WAIT $348.89 2026-04-13 → 2026-04-13
AAPL WAIT $260.38 2026-04-13 → 2026-04-13
SI=F LONG $74.14 2026-04-13 → 2026-04-13
GC=F LONG $4,744.90 2026-04-13 → 2026-04-13
QQQ WAIT $611.02 2026-04-13 → 2026-04-13
SPY SHORT $679.34 2026-04-13 → 2026-04-13
SOL-USD SHORT $82.52 2026-04-13 → 2026-04-13
